| 年 | 冲压 | 铰链 | 评论 |
| 1932年 |  |  | |
| 1933年 |  |  | |
| 1934年 |  |  | |
| 1935年 |  |  | |
| 1936年 |  |  |
l: E& O4 w4 X0 j- 从1936年4桶外铰链。
- 在1936年年底4桶内部bisabra。5 J! T- r5 l5 o7 `. |
|
| 1936年 |  |  | ZIPPO的第一项专利获得了1936年3月3日。PAT的数量。2032695 2 a Q" {+ T, ]8 @; C
从1936年末这个数字印在底部(底部)。 |
| 1937年 |  |  | |
| 1938年 |  |  | |
| 1939年 |  |  | |
| 1940 |  |  | |
| 1941年 |  |  | |
| 1942年 |  |  | 意外,在1942年,专利号是印错在底部。PAT的投入。203695,而不是对技术咨询。 |
| 1943年 |  |  | 2032695,忘了“2”的Zippo称为“黑Crackle”的1942年和1946年之间产生。由于世界战争2和不同金属的稀缺性,是1模型有向被钢和大衣呢制成黑色漆厚,防止氧化钢。在这一系列的底部邮票是非常困难的阅读由于其光洁度。4 w9 J. w) Z7 l$ F+ i" c
. P0 i3 M3 ^( A7 W" s! J* i) r
|
| 1944年 |  |  |
| 1945年 |  |  |
| 1946年 |  |  |
| 1942年 |  |  | |
| 1943年 |  |  | |
| 1944年 |  |  | |
| 1945年 |  |  | |
| 1946年 |  |  | |
| 1947年 |  |  | |
| 1948年 |  |  | |
| 1949年 |  |  | 铰链3,在1949年底万桶更换铰链由5万桶,是目前已安装的。 |
| 1949年 |  |  |
| 1950 |  |  | |
| 1950 |  |  |
| 1951年 |  |  | |
| 1952年 |  |  | |
| 1953年 |  |  | 在1953年年底,ZIPPO推出一个新的专利号:5 Q; E4 w* N8 ]0 {/ M
专利的PAT。2032695被替换的PAT。2517191 |
| 1953年 |  |  |
| 1954 |  |  | |
| 1955年 |  |  | 从1955年底的Zippo开发一个新的标志和在底部邮票。 |
| 1955年 |  |  |
| 1956年 |  |  | 纤巧版Zippo首次出现。 |
| 1957年 |  |  | 八待定消失,从底部邮票。 |
| 1958年 |  |  | 专利 2517191位于底部的中心。 |
| 1959年 |  |  | |
| 1960年 |  |  | |
| 1961年 |  |  | |
| 1962年 |  |  | |
| 1963年 |  |  | |
| 1964年 |  |  | |
| 1965年 |  |  | |
| 1966年 |  |  | |
| 1967年 |  |  | 在1967年9月邮票下方消失“的PAT。2517191。” |
| 1967年 |  |  |
| 1968年 |  |  | |
| 1969年 |  |  | 在1969年的Zippo标志印底部遭受了轻微的修改。 |
| 1969年 |  |  |
| 1970 |  |  | |
| 1971年 |  |  | |
| 1972年 |  |  | |
| 1973年 |  |  | |
| 1974年 |  |  | |
| 1975年 |  |  | |
| 1976年 |  |  | |
| 1977 |  |  | |
| 1978年 |  |  | |
| 1979年 |  |  | 1979年,他作出了错误的日期代码。[一个品牌,从左边的Zippo密封的,而不是从右边删除删除,因此导致在下面的代码: / / / 此错误已得到纠正在这其中,在相同的结果:。& G) C8 J5 ^. n8 f: F: }
|
| 1979年 |  |  |
| 1980 |  |  | 在1980年的Zippo标志印底部经过设计变更。 |
| 1981 |  |  | |
| 1982年 |  |  | |
| 1983 |  |  | |
| 1984 |  |  | |
| 1985 |  |  | |
| 1986 |  |  | 自7月初以来,点和酒吧的系统是由罗马数字代替。右边的罗马数字II表明,1986年和
" B7 t. ]8 p% J4 K1 M0 `5 r* y7 M1 D+ Z另一种新奇的是列入代表生产月份的字符,放置在左侧的标志。一月的“A”,“B”的二月,依此类推。 |
| 1986 |  |  |
| 1987 |  |  | |
| 1988 |  |  | |
| 1989 |  |  | |
| 1990年 |  |  | |
| 1990年 |  |  | 现在看来,只是根据“布拉德福德,PA,美国制造”的标志。 |
| 1991 |  |  | |
| 1992年 |  |  | |
| 1993年 |  |  | Zippo的收购案例公司(1993年5月28日)。 |
| 1994年 |  |  | |
| 1995年 |  |  | |
| 1996年 |  |  | |
| 1997年 |  |  | |
| 1998年 |  |  | |
| 1999年 |  |  | |
| 2000 |  |  | |
| 2000 |  |  | |
| 2001年 |  |  | 在2001年,罗马数字改变制造年份终止。为一个月的指示仍然使用相同的格式。 |
| 2002年 |  |  | 的Zippo“铠甲案”和“的MPL(多用途的打火机)”添加到生产线。 |
| 2003 |  |  | |
| 2004年 |  |  | |
| 2005年 |  |  | 现在不是在2005年改变底邮票交易的地方,春季会出现下面的“O”上面做。 |
| 2006年 |  |  | |
| 2007 |  |  | |
| 2008 |  |  | |
| 2009 |  |  | |
| 2010 |  |  | |
| 2011 |  |  | |