TA的每日心情 | 慵懒 2014-3-6 07:37 |
---|
签到天数: 1034 天 连续签到: 0 天 [LV.10]签到九年
|
新赛季的工资帽是5804.4万美元,奢侈税触发线为7030.7万美元,一个中产特例的薪资是576.5万美元,只能隔年使用的双年条款为208万美元。
老鹰夏季变化并不大,他们最主要的动作是顶薪续约了球队老大乔-约翰逊,随后球队还签下了湖人的替补鲍威尔和自由球员博耶金斯。老鹰本赛季的薪水为$68,672,381,离奢侈税还有一段距离,球队目前还有中产特例和双年条款可用,同时拥有一个从柴尔德里斯那里得到的360万美元的交易特例。
乔-约翰逊新赛季的薪水将达到1632.45万美元,高居球队榜首,约什-史密斯和克劳福德的薪水也都超过了千万,毕比薪水排名球队第五,为556.4767万美元,帕楚利亚和霍福德的薪水也超过了400万美元。
球员 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
乔-约翰逊 $16,324,500 $18,038,573 $19,752,645 $21,466,718 $23,180,790
约什-史密斯 $11,600,000 $12,400,000 $13,200,000 $0 $0
克劳福德 $10,080,000 $0 $0 $0 $0
马文-威廉姆斯 $6,712,500 $7,500,000 $8,287,500 $7,500,000 $0
毕比 $5,564,767 $6,217,617 $0 $0 $0
帕楚利亚 $4,251,250 $4,750,000 $5,248,750 $0 $0
霍福德 $5,444,857 $7,143,652 $0 $0 $0
马库斯-埃文斯 $2,500,000 $0 $0 $0 $0
杰夫-蒂格 $1,476,840 $1,579,920 $2,433,076 $3,469,566 $0
贾森-科林斯 $1,352,181 $0 $0 $0 $0
伊坦-托马斯 $1,223,166 $0 $0 $0 $0
博耶金斯 $0 $0 $0 $0 $0
约什-鲍威尔 $1,100,000 $0 $0 $0 $0
乔丹-克劳福德 $1,042,320 $1,120,440 $1,198,680 $2,162,418 $3,206,866
合计 $68,672,381 $50,026,630 $46,488,895 $28,966,718 $23,180,790 |
|